SEMO XXII-Liga B

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • SEMO XXII-Liga B

      Ich begrüße alle Mitspieler zur XXII. Auflage des SEMO's und wünsche wieder viel Spaß und viele schöne Partien. Hier wird es alle Informationen zur Liga B geben. Im folgenden Post findet Ihr zuerst die Paarungsreihen. Anschließend werde ich den Kader der einzelnen Mannschaften posten. Hier bitte ich daran zu denken, dass bis zum 17.05. die restlichen Aufstellungen gemeldet werden müssen. Bis zu diesem Tag könnt ihr auch noch Änderungen bzw. Nachmeldungen vornehmen.

      Die Ligenleitung hat dankenswerterweise @windus09 übernommen. Bitte schickt Eure Aufstellungen an ihn.

      dmtom

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dmtom ()

    • beendete Spiele: >>>>

      Endstand: 06.09.2020 letztes eingetragene Spiel: Gattuso - greenspin ½
      PlatzMannschaftMPBPBWmax. MPmax. BPbeend. Part.lauf. Part.
      1
      The Amusing Chessfoxes III
      1125891125360
      2
      Grummelzwerge
      922,578,5922,5360
      3
      The Power of Chess II
      823,580,5823,5360
      4
      Das Kollektiv
      62172621360
      5
      Schachgeister
      31345313360
      6
      The Union die Zweite I
      312,540,5312,5360
      7
      Wolfsrudel 2
      28,535,528,5360


      Paarreihe 1
      Das Kollektiv - Grummelzwerge 2,5 : 3,5 BP 0 : 2 MP
      1. Odysseus - ali_65 0,5 : 0,5
      2. D_Bauer - joh 1 : 0
      3. Bionade - yagura 0 : 1
      4. EmporKborn - Maikäfer 1 : 0
      5. SnoopyDog - Imker 0 : 1
      6. _snoopy_ - Mikel 0 : 1

      The Amusing Chessfoxes III - Das Kollektiv 4 : 2 BP 2 : 0 MP
      1. Robert - _snoopy_ 1 : 0
      2. adlershofer - Odysseus 1 : 0
      3. imzadi - SnoopyDog 1 : 0
      4. Andramoi - 007Jens007 1 : 0
      5. Laurentinus - Bionade 0 : 1
      6. fischpeter62 - D_Bauer 0 : 1

      Das Kollektiv - The Power of Chess II 1,5 : 4,5 BP 0 : 2 MP
      1. Bionade - EinfachSpielen 0 : 1
      2. EmporKborn - Alfheri 0 : 1
      3. Odysseus - peterdirk 1 : 0
      4. D_Bauer - urmel 0 : 1
      5. _snoopy_ - happy1 0,5 : 0,5
      6. 007Jens007 - Cappuccinofan 0 : 1

      Wolfsrudel 2 - Das Kollektiv 0,5 : 5,5 BP 0 : 2 MP
      1. ManuelBlaupause - 007Jens007 0,5 : 0,5
      2. Fidi - D_Bauer 0 : 1
      3. Wolfgang68 - Bionade 0 : 1
      4. Calle - SnoopyDog 0 : 1
      5. juergen1807 - Odysseus 0 : 1
      6. Hook - EmporKborn 0 : 1

      Das Kollektiv - Schachgeister 5 : 1 BP 2 : 0 MP
      1. D_Bauer - Hüttenkäse 1 : 0
      2. Bionade - benno 1 : 0
      3. _snoopy_ - MailChess 0,5 : 0,5
      4. Odysseus - chrisThore 1 : 0
      5. EmporKborn - Dieter 0,5 : 0,5
      6. 007Jens007 - Wolle59 1 : 0

      The Union die Zweite I - Das Kollektiv 1,5 : 4,5 BP 0 : 2 MP
      1. sonnentraum - Odysseus 0,5 : 0,5
      2. greenspin - EmporKborn 0 : 1
      3. Tanzkönig - Bionade 0 : 1
      4. Micha123 - _snoopy_ 0 : 1
      5. Frankfurt - SnoopyDog 0 : 1
      6. Kimbachen - 007Jens007 1 : 0

      Paarreihe 2
      Grummelzwerge - The Amusing Chessfoxes III 3 : 3 BP 1 : 1 MP
      1. ali_65 - Laurentinus 1 : 0
      2. joh - adlershofer 0 : 1
      3. yagura - uhulosse 1 : 0
      4. Imker - fischpeter62 0 : 1
      5. Mikel - Robert 0 : 1
      6. zwergnase1 - Honsa 1 : 0

      The Power of Chess II - Grummelzwerge 2,5 : 3,5 BP 0 : 2 MP
      1. peterdirk - ali_65 0 : 1
      2. urmel - joh 1 : 0
      3. EinfachSpielen - yagura 1 : 0
      4. Suppenkasperowski - Imker 0 : 1
      5. Saratan - Maikäfer 0 : 1
      6. Cappuccinofan - LightmanGroup 0,5 : 0,5

      Grummelzwerge - Wolfsrudel 2 6 : 0 BP 2 : 0 MP
      1. ali_65 - Gattuso 1 : 0
      2. Mikel - Fidi 1 : 0
      3. yagura - Wolfgang68 1 : 0
      4. Maikäfer - Calle 1 : 0
      5. zwergnase1 - juergen1807 1 : 0
      6. LightmanGroup - Hook 1 : 0

      Schachgeister - Grummelzwerge 2 : 4 BP 0 : 2 MP
      1. chrisThore - ali_65 0 : 1
      2. Wolle59 - zwergnase1 0 : 1
      3. MailChess - yagura 0 : 1
      4. Dieter - Mikel 1 : 0
      5. Hüttenkäse - LightmanGroup 0 : 1
      6. sosix - joh 1 : 0

      Grummelzwerge - The Union die Zweite I 2,5 : 3,5 BP 0 : 2 MP
      1. ali_65 - sonnentraum 1 : 0
      2. joh - greenspin 0 : 1
      3. yagura - Tanzkönig 0 : 1
      4. Mikel - Micha123 0 : 1
      5. LightmanGroup - Frankfurt 0,5 : 0,5
      6. zwergnase1 - Kimbachen 1 : 0

      Paarreihe 3
      The Amusing Chessfoxes III - The Power of Chess II 3,5 : 2,5 BP 2 : 0 MP
      1. Honsa - urmel 1 : 0
      2. fischpeter62 - happy1 1 : 0
      3. Andramoi - Alfheri 0 : 1
      4. imzadi - Cappuccinofan 0,5 : 0,5
      5. Laurentinus - EinfachSpielen 0 : 1
      6. adlershofer - peterdirk 1 : 0

      Wolfsrudel 2 - The Amusing Chessfoxes III 1 : 5 BP 0 : 2 MP
      1. Gattuso - imzadi 1 : 0
      2. Fidi - fischpeter62 0 : 1
      3. Wolfgang68 - Laurentinus 0 : 1
      4. Calle - uhulosse 0 : 1
      5. juergen1807 - Honsa 0 : 1
      6. Hook - Andramoi 0 : 1

      The Amusing Chessfoxes III - Schachgeister 5 : 1 BP 2 : 0 MP
      1. adlershofer - Hüttenkäse 1 : 0
      2. Honsa - MailChess 1 : 0
      3. Laurentinus - Dieter 0 : 1
      4. Robert - sosix 1 : 0
      5. imzadi - chrisThore 1 : 0
      6. Andramoi - benno 1 : 0

      The Union die Zweite I - The Amusing Chessfoxes III 1,5 : 4,5 BP 0 : 2 MP
      1. Tanzkönig - fischpeter62 0 : 1
      2. sonnentraum - Andramoi 1 : 0
      3. greenspin - uhulosse 0 : 1
      4. Kimbachen - Honsa 0 : 1
      5. Micha123 - adlershofer 0 : 1
      6. Frankfurt - imzadi 0,5 : 0,5

      Paarreihe 4
      The Power of Chess II - Wolfsrudel 2 4 : 2 BP 2 : 0 MP
      1. Saratan - Gattuso 0 : 1
      2. Cappuccinofan - Fidi 1 : 0
      3. peterdirk - Wolfgang68 1 : 0
      4. Suppenkasperowski - Calle 1 : 0
      5. Alfheri - juergen1807 1 : 0
      6. happy1 - Hook 0 : 1

      Schachgeister - The Power of Chess II 0,5 : 5,5 BP 0 : 2 MP
      1. MailChess - urmel 0 : 1
      2. Dieter - EinfachSpielen 0,5 : 0,5
      3. Wolle59 - Saratan 0 : 1
      4. chrisThore - happy1 0 : 1
      5. benno - peterdirk 0 : 1
      6. Hüttenkäse - Suppenkasperowski 0 : 1

      The Power of Chess II - The Union die Zweite I 4,5 : 1,5 BP 2 : 0 MP
      1. Suppenkasperowski - Tanzkönig 1 : 0
      2. Cappuccinofan - sonnentraum 0 : 1
      3. urmel - greenspin 1 : 0
      4. EinfachSpielen - Kimbachen 1 : 0
      5. Saratan - Micha123 0,5 : 0,5
      6. happy1 - Frankfurt 1 : 0

      Paarreihe 5
      Wolfsrudel 2 - Schachgeister 0,5 : 5,5 BP 0 : 2 MP
      1. Gattuso - chrisThore 0 : 1
      2. Fidi - benno 0,5 : 0,5
      3. Wolfgang68 - Wolle59 0 : 1
      4. Calle - MailChess 0 : 1
      5. juergen1807 - Dieter 0 : 1
      6. Hook - Hüttenkäse 0 : 1

      The Union die Zweite I - Wolfsrudel 2 1,5 : 4,5 BP 0 : 2 MP
      1. greenspin - Gattuso 0,5 : 0,5
      2. Tanzkönig - ManuelBlaupause 0 : 1
      3. sonnentraum - Fidi 0 : 1
      4. Frankfurt - Wolfgang68 0 : 1
      5. Kimbachen - Calle 0 : 1
      6. Micha123 - juergen1807 1 : 0

      Paarreihe 6
      Schachgeister - The Union die Zweite I 3 : 3 BP 1 : 1 MP
      1. Dieter - greenspin 1 : 0
      2. Hüttenkäse - Tanzkönig 1 : 0
      3. Wolle59 - sonnentraum 0 : 1
      4. sosix - Frankfurt 0 : 1
      5. MailChess - Kimbachen 1 : 0
      6. benno - Micha123 0 : 1

      Dieser Beitrag wurde bereits 48 mal editiert, zuletzt von windus09 ()

    • Mannschaftslisten (Stand: 07.06.2020)

      Das Kollektiv
      1. _snoopy_ (ML)
      2. D_Bauer (sML)
      3. Bionade
      4. 007Jens007
      5. Odysseus
      6. SnoopyDog
      7. EmporKborn

      Grummelzwerge
      1. ali_65 (ML)
      2. joh
      3. yagura (sML)
      4. Mikel
      5. Maikäfer
      6. zwergnase1
      7. Imker
      8. LightmanGroup

      The Amusing Chessfoxes III
      1. imzadi (ML)
      2. fischpeter62 (sML)
      3. Laurentinus
      4. adlershofer
      5. uhulosse
      6. Andramoi
      7. Robert
      8. Honsa

      The Power of Chess II
      1. Cappuccinofan (ML)
      2. suppenkasperowski
      3. happy1 (sML)
      4. urmel
      5. Saratan
      6. peterdirk
      7. EinfachSpielen
      8. Alfheri

      Wolfsrudel 2
      1. Gattuso
      2. ManuelBlaupause
      3. Fidi (sML)
      4. Wolfgang68 (ML)
      5. Calle
      6. juergen1807
      7. Hook

      Schachgeister
      1. Hüttenkäse
      2. chrisThore (sML)
      3. benno
      4. Dieter
      5. sosix
      6. Wolle59 (ML)
      7. MailChess

      The Union die Zweite I
      1. sonnentraum (ML)
      2. greenspin (sML)
      3. Tanzkönig
      4. Micha123
      5. Frankfurt
      6. kimbachen

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dmtom ()

    • Die Bretter für die 22. Auflage sind erstellt. Bei einer Partie war das leider nicht möglich.

      @zwergnase1, @ali_65, @yagura

      zwergnase1 gegen kimbachen (erstellt 16.06.20)

      Ich bitte zwergnase1 das Brett innerhalb von 7 Tagen zur Verfügung zu stellen. Werden die fehlenden Bretter nicht nachgeliefert, werden alle Partien des Spielers als verloren gewertet (auch die bereits begonnenen).

      dmtom

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dmtom ()